たまちこども園のあゆみ
昭和45年 | 10月22日 | 法人設立許可(厚生大臣) |
昭和46年 | 3月31日 | 保育所設置認可(島根県知事) |
4月 1日 | たまち保育所開設(定員60名) | |
昭和47年 | 4月 1日 | たまち保育室増設工事並びにプール新設工事 |
昭和48年 | 4月 1日 | たまち乳児部新設(定員90名) たまち保育室増設工事並びに遊戯室新築工事 所庭拡張工事 |
昭和49年 | 4月 1日 | たまち定員変更(定員120名) たまち保育室改修工事 |
昭和53年 | 2月 1日 | たまち保育所からたまち保育園に改称 |
平成 3年 | 7月20日 | たまち 松江市西川津町字下追子1610-4 に移転 新園舎竣工 |
平成 5年 | 4月 1日 | たまち一時保育事業開始 |
平成13年 | 11月 1日 | たまち別館増築、地域保育センター保育室として使用開始 |
平成14年 | 4月 1日 | たまち保育園定員変更(定員150名) |
平成18年 | 4月 1日 | たまち保育園定員変更(定員210名) たまち保育園保育室増設工事 |
平成22年 | 4月 1日 | たまち保育園定員変更(定員180 名) |
平成24年 | 4月 1日 | たまち保育園定員変更(定員170 名) |
平成31年 | 4月 1日 | たまち保育園から幼保連携型認定こども園たまちこども園に改称 (定員 1号認定15名 2・3号認定190名) たまち乳児保育園保育室増設工事 たまち乳児保育園定員変更(定員110名) |
定員・開閉園時間
定員 | 1号認定・・・15名 2・3号認定・・・190名 |
開閉園時間 | [平日]7時00分~20時00分 [土曜日]7時00分~18時00分 |
教育・保育時間 | [1号認定] 教育・保育時間 8時30分~14時00分 土曜日はありません 預かり保育 14時00分~18時00分 |
[2・3号認定] 保育時間 7時00分~18時00分 |
|
延長保育 | [1号認定] 延長保育はありません |
[2・3号認定] 平日 18時00分~20時00分 土曜日 延長保育はありません |
基本概要
住 所 | 〒690-0823 松江市西川津町1610-4 |
名 称 | たまちこども園 |
電話番号 | 0852-26-5454 |
FAX 番号 | 0852-26-5455 |
開 設 | 昭和46 年4 月1 日 |
敷地面積 | 2,728.91m2 |
床 面 積 | 1,616.85m2 |