たまちこども園のあゆみ
1970年 | 10月22日 | 法人設立許可(厚生大臣) |
1971年 | 3月31日 | 保育所設置認可(島根県知事) |
4月 1日 | たまち保育所開設(定員60名) | |
1972年 | 4月 1日 | たまち保育室増設工事並びにプール新設工事 |
たまち乳児部新設(定員90名) | ||
たまち保育室増設工事並びに遊戯室新築工事 | ||
たまち所庭拡張工事 | ||
1974年 | 4月 1日 | たまち定員変更(定員120名) |
たまち保育室改修工事 | ||
1978年 | 2月 1日 | たまち保育所からたまち保育園に改称 |
1991年 | 7月20日 | たまち 松江市西川津町字下追子1610-4 に移転 新園舎竣工 |
1993年 | 4月 1日 | たまち一時保育事業開始 |
2001年 | 11月 1日 | たまち別館増築、地域保育センター保育室として使用開始 |
2002年 | 4月 1日 | たまち保育園定員変更(定員150名) |
2006年 | 4月 1日 | たまち保育園定員変更(定員210名) |
たまち保育園保育室増設工事 | ||
2010年 | 4月 1日 | たまち保育園定員変更(定員180 名) |
2012年 | 4月 1日 | たまち保育園定員変更(定員170 名) |
2019年 | 4月 1日 | たまち保育園から幼保連携型認定こども園たまちこども園に改称 |
(定員 1号認定15名 2・3号認定190名) | ||
たまち乳児保育園保育室増設工事 | ||
たまち乳児保育園定員変更(定員110名) | ||
2023年 | 3月 1日 | たまちこども園改修工事完成 |
2023年 | 4月 1日 | たまちこども園定員変更改修工事完成(定員 1号認定15名 2・3号認定170名) |
2024年 | 4月 1日 | たまちこども園定員変更(定員 1号認定15名 2・3号認定160名) |
定員・開閉園時間
定員 | 1号認定・・・15名 2・3号認定・・・160名 |
開閉園時間 | [平日]7時00分~20時00分 [土曜日]7時00分~18時00分 |
教育・保育時間 | [1号認定] 教育・保育時間 8時30分~14時00分 土曜日はありません 預かり保育 14時00分~18時00分 |
[2・3号認定] 保育標準時間 7時00分~18時00分 保育短時間 8時00分~16時00分 |
|
延長保育 | [1号認定] 平日 8時00分~8時30分 |
[2・3号認定] 保育標準時間 平日 18時00分~20時00分 ※土曜日は延長保育はありません 保育短時間 平日 7時00分~8時00分 16時00分~20時00分 ※土曜日は16時00分~18時00分 ※2025年度より19時までの延長保育となります |
基本概要
住 所 | 〒690-0823 松江市西川津町1610-4 |
名 称 | たまちこども園 |
電話番号 | 0852-26-5454 |
FAX 番号 | 0852-26-5455 |
開 設 | 1971 年4 月1 日 |
敷地面積 | 2,728.91m2 |
床 面 積 | 1,616.85m2 |